УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ
© СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «БЛАГОСФЕРА», 2025. Все права защищены.
Финансово-экономические расчёты проекта
«Чистый регион: от восстановления природы к экологической культуре»
1. Бюджет проекта на 2026-2028 гг.
| Направление расходов | 2026 год (млн руб) | 2027 год (млн руб) | 2028 год (млн руб) | Итого (млн руб) | Источники финансирования |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1. Технологическое оснащение | 25,0 | 35,0 | 25,0 | 85,0 | Грант Минприроды (50%)<br>Областной бюджет (30%)<br>Частные инвестиции (20%) |
| - Датчики мониторинга воздуха (150 шт.) | 8,0 | - | - | 8,0 | |
| - Плавучие биоплато (10 единиц) | 5,0 | 5,0 | - | 10,0 | |
| - Дроны-мусоросборщики (5 единиц) | 4,0 | - | - | 4,0 | |
| - Система биоиндикации воды | 3,0 | 2,0 | - | 5,0 | |
| - Фитомелиорация почв | 5,0 | 28,0 | 25,0 | 58,0 | |
| 2. Образовательные программы | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 22,0 | Фонд президентских грантов (70%)<br>Собственные средства (30%) |
| - Мобильное приложение "ЭкоЛипецк" | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | |
| - Курсы для бизнеса и школ | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | |
| - Медиапроекты (ютуб-канал и др.) | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | |
| 3. Административные расходы | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | Областной бюджет (100%) |
| ИТОГО: | 35,0 | 46,0 | 35,0 | 116,0 | |
2. Расчёт экономического эффекта
2.1. Прямая экономия:
- Снижение затрат на ликвидацию свалок: 28 млн руб/год (с 2026 г.)
- Экономия на штрафах за загрязнение: 12 млн руб/год (с 2027 г.)
2.2. Косвенный экономический эффект:
- Повышение туристической привлекательности: +300 млн руб к 2028 г.
- Создание "зелёных" рабочих мест: 120 единиц (средняя зарплата 65 тыс. руб/мес)
2.3. Социальный эффект:
- Улучшение здоровья населения (снижение заболеваемости на 15-20%)
- Повышение экологической грамотности (до 70% населения к 2028 г.)
3. Расчёт окупаемости технологий
| Технология | Стоимость (млн руб) | Экономия/год (млн руб) | Срок окупаемости (лет) |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Датчики мониторинга воздуха | 8,0 | 2,5 (снижение штрафов) | 3,2 |
| Плавучие биоплато | 10,0 | 1,8 (снижение затрат на очистку) | 5,6 |
| Дроны-мусоросборщики | 4,0 | 1,2 (снижение затрат на уборку) | 3,3 |
4. Источники финансирования и их долевое участие
1. Государственные средства (60%)
- Грант Минприроды: 52,5 млн руб
- Областной бюджет: 27,0 млн руб
2. Частные инвестиции (25%)
- НЛМК: 25,0 млн руб
- Местный бизнес: 10,0 млн руб
3. Краудфандинг и гранты (15%)
- Фонд президентских грантов: 25,4 млн руб
- Экологические фонды: 2,0 млн. руб.
5. Риски и финансовые гарантии
| Риск | Мера минимизации | Финансовая подушка (млн руб) |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Недофинансирование | Поиск альтернативных инвесторов | 10,0 (резервный фонд) |
| Рост цен на оборудование | Долгосрочные контракты с поставщиками | 5,0 (корректировка бюджета) |
| Низкая активность населения | Маркетинговая кампания | 3,0 (доп. расходы на рекламу) |
6. Прогнозные показатели эффективности
| Показатель | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Снижение загрязнения воздуха | 10% | 20% | 30% |
| Очищено берегов (км) | 30 | 50 | 100 |
| Вовлечено населения | 5 000 чел. | 15 000 чел. | 30 000 чел. |
Выводы:
1. Проект требует 116 млн руб инвестиций на 3 года
2. Основные источники: господдержка (60%) и бизнес (25%)
3. Окупаемость ключевых технологий – 3-5 лет
4. Социально-экономический эффект превысит затраты в 2,3 раза к 2028 году
Готовы предоставить детальные расчёты по каждому направлению!
«ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»